وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
سهام عدالت چقدر میارزد؟
خبرگزاری ايسنا , 22 شهريور 1401 ساعت 16:32
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات22 شهریور (سه شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 21 شهریور (ذوشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 730 | 735 |
شگويا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 937 | 938 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 1789 | 1789 |
دانا (بیمه دانا) | 134 | 133 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 247 | 248 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1478 | 1478 |
اخابر (مخابرات ایران) | 695 | 697 |
کگل (شرکت گل گهر) | 980 | 982 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 2206 | 2154 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 518 | 510 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 714 | 714 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 240 | 241 |
ساراب (سیمان داراب) | 1721 | 1725 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 537 | 506 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 4327 | 4121 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 1084 | 1085 |
وپست (شرکت پست) | 411 | 402 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 19100 | 19100 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 584 | 582 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 479 | 474 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 716 | 712 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1536 | 1536 |
وبملت (بانک ملت) | 274 | 272 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 148 | 145 |
خاور (ایران خودرو) | 222 | 222 |
وتجارت (بانک تجارت) | 148 | 145 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1800 | 1803 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 1308 | 1302 |
جم (پتروشیمی جم) | 1800 | 1803 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 509 | 506 |
کد مطلب: 4833