قیمت دلار برای تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۳۵۷ تومان است.
قیمت دلار امروز ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱
22 شهريور 1401 ساعت 16:24
قیمت دلار برای تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱ اعلام شد. قیمت خرید دلار در صرافی ملی ۲۸۳۵۷ تومان است.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۸۴۱۱ | ۲۷۲۷۶ | ۲۷۹۱۸ | ۲۸۲۸۱ | ۲۸۲۳۲ | ۲۸۰۳۰ |
قیمت فروش | ۲۸۷۲۹ | ۲۷۶۷۱ | ۲۸۲۴۸ | ۲۸۶۱۵ | ۲۸۵۶۸ | ۲۸۳۷۱ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۹۹۸ | ۲۸۲۴۵ | ۲۸۲۷۵ | ۲۸۲۹۷ | ۲۸۴۴۱ | ۲۸۵۸۳ |
قیمت فروش | ۲۹۳۳۸ | ۲۸۴۵۱ | ۲۸۶۱۶ | ۲۸۶۳۳ | ۲۸۷۷۶ | ۲۸۸۹۹ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۶۹۱ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۴۱ | ۲۸۷۶۴ | ۲۸۸۷۲ |
قیمت فروش | ۲۹۰۰۶ | ۲۸۹۲۶ | ۲۸۹۵۰ | ۲۸۹۶۵ | ۲۹۱۰۶ | ۲۹۱۹۹ | |
هفته چهارم شهریور | قیمت خرید | ۲۹۱۹۵ | ۲۹۲۲۵ | ۲۹۵۴۰ | ۲۹۸۸۳ | - | - |
قیمت فروش | ۲۹۵۲۳ | ۲۹۵۴۴ | ۲۹۸۹۲ | ۳۰۲۰۴ | - | - |
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۷۸۰۰۱ | ۲۷۷۴۱۶ | ۲۷۰۲۶۱ | ۲۷۷۰۹۴ | ۲۷۰۱۴۵ | ۲۷۳۶۲۵ |
قیمت فروش | ۲۸۰۷۹۵ | ۲۸۰۲۰۴ | ۲۷۲۹۷۷ | ۲۷۹۸۷۸ | ۲۷۲۸۶۱ | ۲۷۶۳۷۵ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۷۳۶۲۵ | ۲۸۷۵۵۵ | ۲۷۹۷۹۴ | ۲۸۱۵۸۵ | ۲۸۱۶۱۹ | ۲۸۲۵۸۴ |
قیمت فروش | ۲۷۶۳۷۵ | ۲۹۰۴۴۵ | ۲۸۲۶۰۶ | ۲۸۴۴۱۵ | ۲۸۴۴۴۹ | ۲۸۵۴۲۴ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۲۵۸۰ | ۲۸۲۶۴۴ | ۲۸۲۶۴۴ | ۲۸۲۸۷۵ | ۲۸۲۹۷۸ |
قیمت فروش | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۵۴۲۰ | ۲۸۵۴۸۴ | ۲۸۵۴۸۴ | ۲۸۵۷۱۷ | ۲۸۵۸۲۲ | |
هفته چهارم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۳۵۷۵ | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۶۴۲۵ | - | - |
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | ۲۷۹۰۰ | ۲۷۸۸۱ | ۲۶۳۱۸ | ۲۶۹۰۰ | ۲۷۱۵۰ | ۲۷۷۰۲ |
هفته دوم شهریور | ۲۸۲۸۳ | ۲۸۲۲۰ | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۱۴۰ | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۱۴۰ |
هفته سوم شهریور | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۴۰۰ | ۲۸۴۰۶ | ۲۸۴۱۰ | ۲۸۴۲۹ | ۲۸۴۴۰ |
هفته چهارم شهریور | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۴۶۰ | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۵۰۰ | - | - |
کد مطلب: 4831