قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
قیمت آپارتمان در تهران ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
سايت خبری باشگاه خبرنگاران جوان , 29 ارديبهشت 1401 ساعت 12:55
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | سوهانک | 100 | 4 | 14 | 54٬172٬000 |
2 | صادقیه | 90 |
1 | 21 | 50٬889٬000 |
3 | دولت ،دروس | 110 | 2 | 18 | 75.083.000 |
4 | تهرانپارس | 90 | 1 | 12 | 49.000.000 |
5 | شهران جنوبی | 90 | 4 | 10 | 45.343.000 |
6 | ونک | 75 | 1 | 1 | 45،000.000 |
7 | پیچ شمیران | 78 | 3 | 20 | 25.200.000 |
8 | رسالت، کرمان جنوبی | 100 | 6 | 1 | 51٬575٬000 |
9 | شمشیری | 60 | 1 | 5 | 18.233.000 |
10 | بریانک | 65 | 2 | 15 | 18.923.000 |
11 | میدان قزوین، گمرک | 50 | 4 | 2 | 17.203.000 |
12 | خیابان مازندران | 100 | 2 | 8 | 11.763.000 |
13 | بلوار ابوذر پل ششم | 100 | 9 | 8 | 15.129.000 |
14 | نبرد جنوبی | 100 | 1 | 25 | 26.000.000 |
15 | مشیریه | 50 | 2 | 3 | 18٬000٬000 |
16 | خزانه | 60 | 2 | 3 | 27.000.000 |
17 | آزادی دکتر هوشیار | 78 | 2 | 8 | 38٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 52 | 4 | 13 | 16.645.000 |
19 | عبدل آباد،مرتضی گرد | 98 | 6 | 3 | 15.529.000 |
20 | شهر ری | 100 | 3 | 15 | 12.000.000 |
21 | چیتگر، ایران مال | 120 | 20 | 1 | 11.000.000 |
22 | شهرک راه آهن | 100 | 12 | 1 | 31.000.000 |
کد مطلب: 3836