قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش جزئی همراه است.
افزایش قیمت خودرو در بازار / پژو 207 به 288 میلیون تومان رسید
10 خرداد 1400 ساعت 13:00
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش جزئی همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 181.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 190.000.000 |
پژو 405 GLX | 192.000.000 |
پژو پارس (ساده) | 217.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 229.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | 195.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) 1400 | 206.000.000 |
پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | 257.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 252.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 261.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 370.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(1400) | 389.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 275.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 288.000.000 |
رنو تندر90 E2 | 330.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 415.000.000 |
رانا LX | 205.000.000 |
رانا پلاس | 222.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 262.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی)1400 | 270.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 354.000.000 |
هایما s7 توربو | 660.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 131.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 115.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 118.000.000 |
ساینا | 137.000.000 |
ساینا 1400 | 145.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی ) | 121.000.000 |
تیبا(رینگ فولادی )1400 | 125.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) | 129.000.000 |
تیبا ۲(رینگ فولادی ) 1400 | 135.000.000 |
کوییک دنده ای | 144.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 150.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 785.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 265.000.0000 |
کد مطلب: 370