قیمت پراید ۱۱۱ امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و ۱۹۹ میلیون تومان به فروش رسید. پراید ۱۵۱ یک میلیون تومان ارزان شد و ۱۸۰ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ پلاس با یک میلیون افزایش قیمت به ۱۸۹ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ + جدول
فرارو , 31 فروردين 1401 ساعت 14:18
قیمت پراید ۱۱۱ امروز یک میلیون تومان افزایش یافت و ۱۹۹ میلیون تومان به فروش رسید. پراید ۱۵۱ یک میلیون تومان ارزان شد و ۱۸۰ میلیون تومان و پراید ۱۵۱ پلاس با یک میلیون افزایش قیمت به ۱۸۹ میلیون تومان رسید.
خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
وانت آریسان | ۱۹۹ میلیون تومان | ۱۹۸ میلیون تومان |
سمند LX | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۸۲ میلیون تومان |
سمند EF۷ | ۳۱۹ میلیون تومان | ۳۱۹ میلیون تومان |
سمند EF۷ دوگانهسوز | ۳۴۵ میلیون تومان | ۳۴۵ میلیون تومان |
سمند سورن ELX | ۲۷۵ میلیون تومان | ۲۷۵ میلیون تومان |
دنا تیپ یک | ۳۸۵ میلیون تومان | ۳۷۸ میلیون تومان |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۶۸ میلیون تومان | ۴۷۰ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۴۹۰ میلیون تومان | ۴۹۳ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۲۸۰ میلیون تومان | ۲۷۲ میلیون تومان |
پژو پارس | ۲۹۰ میلیون تومان | ۲۹۰ میلیون تومان |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون تومان | ۴۰۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۸۴ میلیون تومان | ۳۸۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۵۵ میلیون تومان | ۵۴۵ میلیون تومان |
رانا LX | ۲۴۹ میلیون تومان | ۲۴۹ میلیون تومان |
رانا پلاس | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۴۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۸ میلیون تومان | ۲۹۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | - | - |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | - | - |
تندر ۹۰ | ۴۶۰ میلیون تومان | ۴۵۵ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان |
هایما S۵ | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۰۵ میلیون تومان |
هایما S۷ | ۸۳۰ میلیون تومان | ۸۴۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان |
خودرو | قیمت سه شنبه | قیمت امروز |
پراید ۱۱۱ | ۱۹۸ میلیون تومان | ۱۹۹ میلیون تومان |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۰ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۰ میلیون تومان | ۱۷۰ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۱ میلیون تومان | ۱۸۰ میلیون تومان |
پراید ۱۵۱ پلاس | ۱۸۸ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
تیبا | ۱۸۹ میلیون تومان | ۱۸۹ میلیون تومان |
تیبا ۲ | ۱۹۵ میلیون تومان | ۱۹۷ میلیون تومان |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۰ میلیون تومان | ۲۱۰ میلیون تومان |
ساینا | ۲۰۷ میلیون تومان | ۲۰۷ میلیون تومان |
ساینا S | ۲۰۹ میلیون تومان | ۲۱۲ میلیون تومان |
کوئیک دندهای | ۲۳۵ میلیون تومان | ۲۴۰ میلیون تومان |
کوئیک اتوماتیک پلاس | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۹۱ میلیون تومان |
سیتروئن C۳ | یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۶۰ میلیون تومان |
چانگان CS۳۵ | ۶۲۵ میلیون تومان | ۶۳۵ میلیون تومان |
وانت زامیاد | ۲۹۵ میلیون تومان | ۲۸۵ میلیون تومان |
کیا سراتو ۲۰۰۰ مونتاژی | یک میلیارد و ۴۵ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان |
آریو | ۴۴۵ میلیون تومان | ۴۴۰ میلیون تومان |
شاهین | ۳۵۵ میلیون تومان | ۳۵۵ میلیون تومان |
کد مطلب: 3622