امروز در معاملات قیمت طلا بالا رفت. قیمت دلار اما نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با ریزش ۰.۰۷ درصدی که تجربه کرد، ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه) تومان معامله شد.
نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز ۱۴۰۱/۰۱/۱۱
دنیای اقتصاد , 11 فروردين 1401 ساعت 13:38
امروز در معاملات قیمت طلا بالا رفت. قیمت دلار اما نسبت به روز گذشته کاهش یافت و با ریزش ۰.۰۷ درصدی که تجربه کرد، ۲۶,۹۵۰ (بیست و شش هزار و نهصد و پنجاه) تومان معامله شد.
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا | |||
قیمت (دلار) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۹۲۳ | -۱۰.۱۰ | -۰.۵۳ | 09:00 |
۱,۹۳۳ | ۱۹ | ۰.۹۷ | روز قبل |
۱,۹۱۴ | -۱۸.۹۰ | -۰.۹۹ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱,۲۵۳,۱۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰.۶۳ | 11:21 |
۱,۲۴۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | روز قبل |
۱,۲۴۵,۱۰۰ | ۱,۴۰۰ | ۰.۱۱ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۵,۱۵۶ | -۳۴ | -۰.۱۴ | 11:23 |
۲۵,۱۹۰ | -۹ | -۰.۰۴ | روز قبل |
۲۵,۱۹۹ | ۷ | ۰.۰۲ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۲۹,۹۲۶ | -۹۱ | -۰.۳۱ | 11:20 |
۳۰,۰۱۷ | ۲۷۱ | ۰.۹ | روز قبل |
۲۹,۷۴۶ | ۵۷۴ | ۱.۹۲ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۵,۳۶۰ | -۴۰ | -۰.۱۲ | 11:20 |
۳۵,۴۰۰ | ۱۴۰ | ۰.۳۹ | روز قبل |
۳۵,۲۶۰ | ۳۰۰ | ۰.۸۵ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۲,۴۸۲,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰.۲۴ | 11:28 |
۱۲,۴۵۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۰.۰۱ | روز قبل |
۱۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۷,۳۵۸,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۰.۱ | 11:22 |
۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۳ | روز قبل |
۷,۳۴۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰ | -۰.۱۴ | ۲ روز پیش |
کد مطلب: 3418