هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 250 هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 12 میلیون و 350 هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون و 300 هزار تومان است.
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
تسنیم , 4 بهمن 1400 ساعت 13:54
هماکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک میلیون و 250 هزار تومان، قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح جدید 12 میلیون و 350 هزار تومان و قیمت سکه تمامبهار آزادی طرح قدیم نیز 12 میلیون و 300 هزار تومان است.
بروز رسانی: دوشنبه 4 بهمن ساعت 12:00 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت دلار (صرافی بانکی) | 25 هزار و 496 |
قیمت دلار (بازار آزاد) | 27 هزار و 920 |
قیمت یورو (صرافی بانکی) | 28 هزار و 988 |
قیمت یورو (بازار آزاد) | ... |
قیمت درهم | 7 هزار و 660 |
قیمت پوند | .... |
بروز رسانی: دوشنبه 4 بهمن ساعت 12:00 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
قیمت سکه بهارآزادی | 12 میلیون و 300 هزار |
قیمت سکه بهارآزادی(طرح جدید) | 12 میلیون و 350 هزار |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 6 میلیون و 780 هزار |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | 3 میلیون و 820 هزار |
قیمت سکه گرمی | 2 میلیون و 300 هزار |
بروز رسانی: دوشنبه 4 بهمن ساعت 12:00 | |
نوع | قیمت لحظه (تومان) |
گرم طلای 18 عیار | یک میلیون و 250هزار |
گرم طلای 24 عیار | یک میلیون و 665 هزار |
مثقال طلا | 5 میلیون و 415 هزار |
انس طلا(دلار) | 1840 |
کد مطلب: 2822